| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 | 
| 铜 | 57500-57520 | 57510 | -510 | 
| 铜升贴水 | (贴)20-(平水)0 | -10 | -100 | 
| 铝 | 16520-16560 | 16540 | -110 | 
| 铝升贴水 | (升)15-(升)55 | 35 | -20 | 
| 铅 | 14600-14700 | 14650 | -200 | 
| 0#锌 | 21660-22660 | 22160 | 40 | 
| 1#锌 | 21610-21660 | 21635 | 40 | 
| 锡 | 151500-153500 | 152500 | 1750 | 
| 镍 | 130650-132650 | 131650 | -1250 | 






 点击图片查看原图
 点击图片查看原图




 
 
