| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 | 
| 铜 | 59140-59160 | 59150 | 1040 | 
| 铜升贴水 | (贴)40-(贴)20 | -30 | 0 | 
| 铝 | 16940-16980 | 16960 | 220 | 
| 铝升贴水 | (升)230-(升)270 | 250 | -30 | 
| 铅 | 14800-14900 | 14850 | -50 | 
| 0#锌 | 22100-23100 | 22600 | 380 | 
| 1#锌 | 22050-22100 | 22075 | 380 | 
| 锡 | 152500-155000 | 153750 | 0 | 
| 镍 | 130350-131950 | 131150 | 1650 | 
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 | 
| 
 | 今日(12月18日)铜之家现货铜价格
 | 
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 | 
| 铜 | 59140-59160 | 59150 | 1040 | 
| 铜升贴水 | (贴)40-(贴)20 | -30 | 0 | 
| 铝 | 16940-16980 | 16960 | 220 | 
| 铝升贴水 | (升)230-(升)270 | 250 | -30 | 
| 铅 | 14800-14900 | 14850 | -50 | 
| 0#锌 | 22100-23100 | 22600 | 380 | 
| 1#锌 | 22050-22100 | 22075 | 380 | 
| 锡 | 152500-155000 | 153750 | 0 | 
| 镍 | 130350-131950 | 131150 | 1650 | 
|  |  |  |