| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 | 
| 铜 | 58750-58770 | 58760 | -390 | 
| 铜升贴水 | (贴)70-(贴)50 | -60 | -30 | 
| 铝 | 16510-16550 | 16530 | -430 | 
| 铝升贴水 | (升)235-(升)275 | 255 | 5 | 
| 铅 | 14700-14800 | 14750 | -100 | 
| 0#锌 | 21980-22980 | 22480 | -120 | 
| 1#锌 | 21930-21980 | 21955 | -120 | 
| 锡 | 150500-152500 | 151500 | -2250 | 
| 镍 | 129650-131150 | 130400 | -750 | 






 点击图片查看原图
 点击图片查看原图




 
 
