| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 | 
| 铜 | 57620-57640 | 57630 | -1020 | 
| 铜升贴水 | (升)240-(升)260 | 250 | 290 | 
| 铝 | 16040-16080 | 16060 | -290 | 
| 铝升贴水 | (升)210-(升)250 | 230 | -15 | 
| 铅 | 14400-14500 | 14450 | -100 | 
| 0#锌 | 21530-22530 | 22030 | -450 | 
| 1#锌 | 21480-21530 | 21505 | -450 | 
| 锡 | 149000-151000 | 150000 | -1500 | 
| 镍 | 122350-124550 | 123450 | -6350 | 






 点击图片查看原图
 点击图片查看原图




 
 
