| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 | 
| 铜 | 58180-58200 | 58190 | 560 | 
| 铜升贴水 | (升)110-(升)130 | 120 | -130 | 
| 铝 | 16240-16280 | 16260 | 200 | 
| 铝升贴水 | (升)220-(升)260 | 240 | 10 | 
| 铅 | 14650-14750 | 14700 | 250 | 
| 0#锌 | 21650-22650 | 22150 | 120 | 
| 1#锌 | 21600-21650 | 21625 | 120 | 
| 锡 | 150000-152000 | 151000 | 1000 | 
| 镍 | 124900-128900 | 126900 | 3450 | 






 点击图片查看原图
 点击图片查看原图




 
 
