| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 | 
| 铜 | 58850-58870 | 58860 | 490 | 
| 铜升贴水 | (平水)0-(升)20 | 10 | -100 | 
| 铝 | 16170-16210 | 16190 | -120 | 
| 铝升贴水 | (升)175-(升)215 | 195 | -45 | 
| 铅 | 14850-14950 | 14900 | 100 | 
| 0#锌 | 21840-22840 | 22340 | 0 | 
| 1#锌 | 21790-21840 | 21815 | 0 | 
| 锡 | 151500-153500 | 152500 | 500 | 
| 镍 | 127850-132850 | 130350 | 1100 | 
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 | 
| 
 | 今日(12月28日)铜之家现货铜价格
 | 
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 | 
| 铜 | 58850-58870 | 58860 | 490 | 
| 铜升贴水 | (平水)0-(升)20 | 10 | -100 | 
| 铝 | 16170-16210 | 16190 | -120 | 
| 铝升贴水 | (升)175-(升)215 | 195 | -45 | 
| 铅 | 14850-14950 | 14900 | 100 | 
| 0#锌 | 21840-22840 | 22340 | 0 | 
| 1#锌 | 21790-21840 | 21815 | 0 | 
| 锡 | 151500-153500 | 152500 | 500 | 
| 镍 | 127850-132850 | 130350 | 1100 | 
|  |  |  |