| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 | 
| 铜 | 58000-58020 | 58010 | -180 | 
| 铜升贴水 | (升)60-(升)80 | 70 | 80 | 
| 铝 | 15690-15730 | 15710 | -60 | 
| 铝升贴水 | (升)35-(升)75 | 55 | -25 | 
| 铅 | 14900-15000 | 14950 | 150 | 
| 0#锌 | 21170-22170 | 21670 | 70 | 
| 1#锌 | 21120-21170 | 21145 | 70 | 
| 锡 | 151500-153000 | 152250 | -250 | 
| 镍 | 125050-131550 | 128300 | -200 | 
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 | 
| 
 | 今日(12月31日)铜之家现货铜价格
 | 
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 | 
| 铜 | 58000-58020 | 58010 | -180 | 
| 铜升贴水 | (升)60-(升)80 | 70 | 80 | 
| 铝 | 15690-15730 | 15710 | -60 | 
| 铝升贴水 | (升)35-(升)75 | 55 | -25 | 
| 铅 | 14900-15000 | 14950 | 150 | 
| 0#锌 | 21170-22170 | 21670 | 70 | 
| 1#锌 | 21120-21170 | 21145 | 70 | 
| 锡 | 151500-153000 | 152250 | -250 | 
| 镍 | 125050-131550 | 128300 | -200 | 
|  |  |  |