| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 | 
| 铜 | 58260-58280 | 58270 | 110 | 
| 铜升贴水 | (升)180-(升)200 | 190 | 60 | 
| 铝 | 15670-15710 | 15690 | 100 | 
| 铝升贴水 | (升)60-(升)100 | 80 | -10 | 
| 铅 | 15100-15200 | 15150 | 200 | 
| 0#锌 | 21400-22400 | 21900 | 300 | 
| 1#锌 | 21350-21400 | 21375 | 300 | 
| 锡 | 156500-158500 | 157500 | 4000 | 
| 镍 | 129450-135650 | 132550 | 2800 | 






 点击图片查看原图
 点击图片查看原图




 
 
