| 单位:元/吨 | |||
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 | 
| 铜 | 59250-59270 | 59260 | 990 | 
| 铜升贴水 | (升)220-(升)240 | 230 | 40 | 
| 铝 | 15660-15700 | 15680 | -10 | 
| 铅 | 15100-15200 | 15150 | 0 | 
| 0#锌 | 21700-22700 | 22200 | 300 | 
| 1#锌 | 21650-21700 | 21675 | 300 | 
| 锡 | 156500-158500 | 157500 | 0 | 
| 镍 | 129850-135050 | 132450 | -100 | 
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 | 
| 
 | 今日(1月6日)铜之家现货铜价格
 | 
| 单位:元/吨 | |||
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 | 
| 铜 | 59250-59270 | 59260 | 990 | 
| 铜升贴水 | (升)220-(升)240 | 230 | 40 | 
| 铝 | 15660-15700 | 15680 | -10 | 
| 铅 | 15100-15200 | 15150 | 0 | 
| 0#锌 | 21700-22700 | 22200 | 300 | 
| 1#锌 | 21650-21700 | 21675 | 300 | 
| 锡 | 156500-158500 | 157500 | 0 | 
| 镍 | 129850-135050 | 132450 | -100 | 
|  |  |  |