| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 | 
| 铜 | 59420-59440 | 59430 | 170 | 
| 铜升贴水 | (升)210-(升)230 | 220 | -10 | 
| 铝 | 15540-15580 | 15560 | -120 | 
| 铝升贴水 | (升)80-(升)120 | 100 | 35 | 
| 铅 | 15150-15250 | 15200 | 50 | 
| 0#锌 | 22020-23020 | 22520 | 320 | 
| 1#锌 | 21970-22020 | 21995 | 320 | 
| 锡 | 157000-158500 | 157750 | 250 | 
| 镍 | 132400-138000 | 135200 | 2750 | 






 点击图片查看原图
 点击图片查看原图




 
 
