| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 | 
| 铜 | 58730-58750 | 58740 | -160 | 
| 铜升贴水 | (升)170-(升)190 | 180 | 0 | 
| 铝 | 14710-14750 | 14730 | -120 | 
| 铝升贴水 | (升)30-(升)70 | 50 | 110 | 
| 铅 | 14900-15000 | 14950 | 100 | 
| 0#锌 | 20710-21710 | 21210 | -350 | 
| 1#锌 | 20660-20710 | 20685 | -350 | 
| 锡 | 153000-154500 | 153750 | 0 | 
| 镍 | 132100-137100 | 134600 | 100 | 






 点击图片查看原图
 点击图片查看原图




 
 
