| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 | 
| 铜 | 59140-59160 | 59150 | -20 | 
| 铜升贴水 | (升)220-(升)240 | 230 | -30 | 
| 铝 | 14750-14790 | 14770 | -50 | 
| 铝升贴水 | (升)80-(升)120 | 100 | 30 | 
| 铅 | 15150-15250 | 15200 | 100 | 
| 0#锌 | 20570-21570 | 21070 | 50 | 
| 1#锌 | 20520-20570 | 20545 | 50 | 
| 锡 | 157500-158500 | 158000 | 250 | 
| 镍 | 135450-141450 | 138450 | 750 | 
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 | 
| 
 | 今日(1月20日)铜之家现货铜价格
 | 
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 | 
| 铜 | 59140-59160 | 59150 | -20 | 
| 铜升贴水 | (升)220-(升)240 | 230 | -30 | 
| 铝 | 14750-14790 | 14770 | -50 | 
| 铝升贴水 | (升)80-(升)120 | 100 | 30 | 
| 铅 | 15150-15250 | 15200 | 100 | 
| 0#锌 | 20570-21570 | 21070 | 50 | 
| 1#锌 | 20520-20570 | 20545 | 50 | 
| 锡 | 157500-158500 | 158000 | 250 | 
| 镍 | 135450-141450 | 138450 | 750 | 
|  |  |  |