| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 | 
| 1# 铜 | 57860-57880 | 57870 | -330 | 
| A00铝 | 15170-15210 | 15190 | -30 | 
| 1# 铅 | 15150-15250 | 15200 | 0 | 
| 0# 锌 | 19800-20800 | 20300 | -100 | 
| 1# 锌 | 19750-19800 | 19775 | -100 | 
| 1# 锡 | 168000-170000 | 169000 | -500 | 
| 1# 镍 | 132150-136050 | 134100 | -250 | 
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 | 
| 
 | 今日(2月2日)铜之家现货铜价格
 | 
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 | 
| 1# 铜 | 57860-57880 | 57870 | -330 | 
| A00铝 | 15170-15210 | 15190 | -30 | 
| 1# 铅 | 15150-15250 | 15200 | 0 | 
| 0# 锌 | 19800-20800 | 20300 | -100 | 
| 1# 锌 | 19750-19800 | 19775 | -100 | 
| 1# 锡 | 168000-170000 | 169000 | -500 | 
| 1# 镍 | 132150-136050 | 134100 | -250 | 
|  |  |  |