| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 | 
| 铜 | 63470-63490 | 63480 | 600 | 
| 铜升贴水 | (升)100-(升)130 | 115 | -15 | 
| 铝 | 16400-16440 | 16420 | 210 | 
| 铝升贴水 | (贴)25-(贴)15 | -20 | 45 | 
| 铅 | 15600-15700 | 15650 | 0 | 
| 0#锌 | 21600-22600 | 22100 | 300 | 
| 1#锌 | 21550-21600 | 21575 | 300 | 
| 锡 | 178500-180000 | 179250 | 7250 | 
| 镍 | 142200-144100 | 143150 | 3050 | 






 点击图片查看原图
 点击图片查看原图




 
 
