| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 | 
| 铜 | 67480-67500 | 67490 | 250 | 
| 铜升贴水 | (升)20-(升)40 | 30 | -50 | 
| 铝 | 16750-16790 | 16770 | 50 | 
| 铝升贴水 | (升)5-(升)45 | 25 | 15 | 
| 铅 | 15900-16050 | 15975 | -25 | 
| 0#锌 | 21950-22950 | 22450 | -150 | 
| 1#锌 | 21900-21950 | 21925 | -150 | 
| 锡 | 191000-193000 | 192000 | 0 | 
| 镍 | 145600-146800 | 146200 | -1400 | 
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 | 
| 
 | 今日(2月23日)铜之家现货铜价格
 | 
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 | 
| 铜 | 67480-67500 | 67490 | 250 | 
| 铜升贴水 | (升)20-(升)40 | 30 | -50 | 
| 铝 | 16750-16790 | 16770 | 50 | 
| 铝升贴水 | (升)5-(升)45 | 25 | 15 | 
| 铅 | 15900-16050 | 15975 | -25 | 
| 0#锌 | 21950-22950 | 22450 | -150 | 
| 1#锌 | 21900-21950 | 21925 | -150 | 
| 锡 | 191000-193000 | 192000 | 0 | 
| 镍 | 145600-146800 | 146200 | -1400 | 
|  |  |  |