| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 | 
| 铜 | 67630-67650 | 67640 | -920 | 
| 铜升贴水 | (升)10-(升)30 | 20 | 80 | 
| 铝 | 17010-17050 | 17030 | -230 | 
| 铝升贴水 | (贴)85-(贴)45 | -65 | 0 | 
| 铅 | 15400-15500 | 15450 | -350 | 
| 0#锌 | 21450-22450 | 21950 | -150 | 
| 1#锌 | 21400-21450 | 21425 | -150 | 
| 锡 | 183500-185000 | 184250 | -2250 | 
| 镍 | 139900-141600 | 140750 | -1300 | 






 点击图片查看原图
 点击图片查看原图




 
 
