| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 | 
| 铜 | 64800-64820 | 64810 | -2320 | 
| 铜升贴水 | (升)20-(升)40 | 30 | 10 | 
| 铝 | 17080-17120 | 17100 | -490 | 
| 铝升贴水 | (贴)85-(贴)45 | -65 | -40 | 
| 铅 | 15100-15200 | 15150 | -100 | 
| 0#锌 | 21050-22050 | 21550 | -250 | 
| 1#锌 | 21000-21050 | 21025 | -250 | 
| 锡 | 172000-174000 | 173000 | -3500 | 
| 镍 | 121950-124550 | 123250 | -9350 | 






 点击图片查看原图
 点击图片查看原图




 
 
