| 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | 
| 1#铜 | 66660—66680 | 66670 | 1,860 | 元/吨 | 03-08 | 
| A00铝 | 17480—17520 | 17500 | 400 | 元/吨 | 03-08 | 
| 1#锌 | 21450—21500 | 21475 | 450 | 元/吨 | 03-08 | 
| 0#锌 | 21500—22500 | 22000 | 450 | 元/吨 | 03-08 | 
| 1#铅 | 15000—15100 | 15050 | -100 | 元/吨 | 03-08 | 
| 1#锡 | 176000—177500 | 176750 | 3,750 | 元/吨 | 03-08 | 
| 1#镍 | 124850—126850 | 125850 | 2,600 | 元/吨 | 03-08 | 






 点击图片查看原图
 点击图片查看原图




 
 
