| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 | 
| 铜 | 66740-66760 | 66750 | 80 | 
| 铜升贴水 | (升)40-(升)60 | 50 | 20 | 
| 铝 | 17150-17190 | 17170 | -330 | 
| 铝升贴水 | (贴)90-(贴)50 | -70 | -55 | 
| 铅 | 15000-15100 | 15050 | 0 | 
| 0#锌 | 21650-22650 | 22150 | 150 | 
| 1#锌 | 21600-21650 | 21625 | 150 | 
| 锡 | 172000-174000 | 173000 | -3750 | 
| 镍 | 124000-126200 | 125100 | -750 | 
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 | 
| 
 | 今日(3月9日)铜之家现货铜价格
 | 
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 | 
| 铜 | 66740-66760 | 66750 | 80 | 
| 铜升贴水 | (升)40-(升)60 | 50 | 20 | 
| 铝 | 17150-17190 | 17170 | -330 | 
| 铝升贴水 | (贴)90-(贴)50 | -70 | -55 | 
| 铅 | 15000-15100 | 15050 | 0 | 
| 0#锌 | 21650-22650 | 22150 | 150 | 
| 1#锌 | 21600-21650 | 21625 | 150 | 
| 锡 | 172000-174000 | 173000 | -3750 | 
| 镍 | 124000-126200 | 125100 | -750 | 
|  |  |  |