| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 | 
| 铜 | 65680-65700 | 65690 | -1060 | 
| 铜升贴水 | (升)100-(升)120 | 110 | 60 | 
| 铝 | 17070-17110 | 17090 | -80 | 
| 铝升贴水 | (贴)55-(贴)15 | -35 | 35 | 
| 铅 | 14800-14900 | 14850 | -200 | 
| 0#锌 | 21480-22480 | 21980 | -170 | 
| 1#锌 | 21430-21480 | 21455 | -170 | 
| 锡 | 175500-177000 | 176250 | 3250 | 
| 镍 | 121550-123750 | 122650 | -2450 | 






 点击图片查看原图
 点击图片查看原图




 
 
