| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 | 
| 铜 | 66220-66240 | 66230 | -1090 | 
| 铜升贴水 | (贴)30-(贴)10 | -20 | -40 | 
| 铝 | 17510-17550 | 17530 | -210 | 
| 铝升贴水 | (贴)50-(贴)10 | -30 | 30 | 
| 铅 | 14900-15000 | 14950 | -100 | 
| 0#锌 | 21630-22630 | 22130 | -270 | 
| 1#锌 | 21580-21630 | 21605 | -270 | 
| 锡 | 174500-176000 | 175250 | -500 | 
| 镍 | 120750-124450 | 122600 | -350 | 






 点击图片查看原图
 点击图片查看原图




 
 
