| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 | 
| 铜 | 67050-67070 | 67060 | 90 | 
| 铜升贴水 | (贴)50-(贴)10 | -30 | -10 | 
| 铝 | 17180-17220 | 17200 | -360 | 
| 铝升贴水 | (贴)80-(贴)40 | -60 | -25 | 
| 铅 | 15250-15400 | 15325 | 0 | 
| 0#锌 | 22020-23020 | 22520 | -180 | 
| 1#锌 | 21970-22020 | 21995 | -180 | 
| 锡 | 178000-179500 | 178750 | 250 | 
| 镍 | 123300-126900 | 125100 | 450 | 
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 | 
| 
 | 今日(3月23日)铜之家现货铜价格
 | 
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 | 
| 铜 | 67050-67070 | 67060 | 90 | 
| 铜升贴水 | (贴)50-(贴)10 | -30 | -10 | 
| 铝 | 17180-17220 | 17200 | -360 | 
| 铝升贴水 | (贴)80-(贴)40 | -60 | -25 | 
| 铅 | 15250-15400 | 15325 | 0 | 
| 0#锌 | 22020-23020 | 22520 | -180 | 
| 1#锌 | 21970-22020 | 21995 | -180 | 
| 锡 | 178000-179500 | 178750 | 250 | 
| 镍 | 123300-126900 | 125100 | 450 | 
|  |  |  |