| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 | 
| 铜 | 65920-65940 | 65930 | -230 | 
| 铜升贴水 | (贴)40-(贴)20 | -30 | 0 | 
| 铝 | 17170-17210 | 17190 | 100 | 
| 铝升贴水 | (贴)25-(升)15 | -5 | -15 | 
| 铅 | 15100-15200 | 15150 | -200 | 
| 0#锌 | 21580-22580 | 22080 | -120 | 
| 1#锌 | 21530-21580 | 21555 | -120 | 
| 锡 | 172500-174000 | 173250 | -1250 | 
| 镍 | 121050-124950 | 123000 | 600 | 






 点击图片查看原图
 点击图片查看原图




 
 
