| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 | 
| 铜 | 65730-65750 | 65740 | -190 | 
| 铜升贴水 | (贴)30-(贴)10 | -20 | 10 | 
| 铝 | 17320-17360 | 17340 | 150 | 
| 铝升贴水 | (贴)10-(升)30 | 10 | 15 | 
| 铅 | 15050-15200 | 15125 | -25 | 
| 0#锌 | 21620-22620 | 22120 | 40 | 
| 1#锌 | 21570-21620 | 21595 | 40 | 
| 锡 | 173000-174500 | 173750 | 500 | 
| 镍 | 121750-125650 | 123700 | 700 | 
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 | 
| 
 | 今日(3月26日)铜之家现货铜价格
 | 
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 | 
| 铜 | 65730-65750 | 65740 | -190 | 
| 铜升贴水 | (贴)30-(贴)10 | -20 | 10 | 
| 铝 | 17320-17360 | 17340 | 150 | 
| 铝升贴水 | (贴)10-(升)30 | 10 | 15 | 
| 铅 | 15050-15200 | 15125 | -25 | 
| 0#锌 | 21620-22620 | 22120 | 40 | 
| 1#锌 | 21570-21620 | 21595 | 40 | 
| 锡 | 173000-174500 | 173750 | 500 | 
| 镍 | 121750-125650 | 123700 | 700 | 
|  |  |  |