| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 | 
| 铜 | 65610-65630 | 65620 | 360 | 
| 铜升贴水 | (升)10-(升)30 | 20 | 50 | 
| 铝 | 17240-17280 | 17260 | 100 | 
| 铝升贴水 | (贴)30-(升)10 | -10 | 0 | 
| 铅 | 15350-15450 | 15400 | -50 | 
| 0#锌 | 21550-22550 | 22050 | -50 | 
| 1#锌 | 21500-21550 | 21525 | -50 | 
| 锡 | 176500-178000 | 177250 | 3500 | 
| 镍 | 121300-124500 | 122900 | 550 | 
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 | 
| 
 | 今日(4月1日)铜之家现货铜价格
 | 
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 | 
| 铜 | 65610-65630 | 65620 | 360 | 
| 铜升贴水 | (升)10-(升)30 | 20 | 50 | 
| 铝 | 17240-17280 | 17260 | 100 | 
| 铝升贴水 | (贴)30-(升)10 | -10 | 0 | 
| 铅 | 15350-15450 | 15400 | -50 | 
| 0#锌 | 21550-22550 | 22050 | -50 | 
| 1#锌 | 21500-21550 | 21525 | -50 | 
| 锡 | 176500-178000 | 177250 | 3500 | 
| 镍 | 121300-124500 | 122900 | 550 | 
|  |  |  |