| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 | 
| 铜 | 67180-67200 | 67190 | 1540 | 
| 铜升贴水 | (升)50-(升)70 | 60 | -40 | 
| 铝 | 17490-17530 | 17510 | 80 | 
| 铝升贴水 | (贴)50-(贴)10 | -30 | 0 | 
| 铅 | 15000-15100 | 15050 | -100 | 
| 0#锌 | 21850-22850 | 22350 | 500 | 
| 1#锌 | 21800-21850 | 21825 | 500 | 
| 锡 | 186500-188000 | 187250 | 5750 | 
| 镍 | 125500-128000 | 126750 | 2500 | 
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 | 
| 
 | 今日(4月6日)铜之家现货铜价格
 | 
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 | 
| 铜 | 67180-67200 | 67190 | 1540 | 
| 铜升贴水 | (升)50-(升)70 | 60 | -40 | 
| 铝 | 17490-17530 | 17510 | 80 | 
| 铝升贴水 | (贴)50-(贴)10 | -30 | 0 | 
| 铅 | 15000-15100 | 15050 | -100 | 
| 0#锌 | 21850-22850 | 22350 | 500 | 
| 1#锌 | 21800-21850 | 21825 | 500 | 
| 锡 | 186500-188000 | 187250 | 5750 | 
| 镍 | 125500-128000 | 126750 | 2500 | 
|  |  |  |