| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 | 
| 铜 | 66440-66460 | 66450 | -570 | 
| 铜升贴水 | (升)100-(升)120 | 110 | 50 | 
| 铝 | 17440-17480 | 17460 | 80 | 
| 铝升贴水 | (贴)60-(贴)20 | -40 | 0 | 
| 铅 | 14950-15050 | 15000 | 0 | 
| 0#锌 | 21850-22850 | 22350 | 0 | 
| 1#锌 | 21800-21850 | 21825 | 0 | 
| 锡 | 181500-183000 | 182250 | -2500 | 
| 镍 | 125000-126900 | 125950 | -450 | 
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 | 
| 
 | 今日(4月8日)铜之家现货铜价格
 | 
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 | 
| 铜 | 66440-66460 | 66450 | -570 | 
| 铜升贴水 | (升)100-(升)120 | 110 | 50 | 
| 铝 | 17440-17480 | 17460 | 80 | 
| 铝升贴水 | (贴)60-(贴)20 | -40 | 0 | 
| 铅 | 14950-15050 | 15000 | 0 | 
| 0#锌 | 21850-22850 | 22350 | 0 | 
| 1#锌 | 21800-21850 | 21825 | 0 | 
| 锡 | 181500-183000 | 182250 | -2500 | 
| 镍 | 125000-126900 | 125950 | -450 | 
|  |  |  |