| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 | 
| 1# 铜 | 65790-65810 | 65800 | -1000 | 
| A00铝 | 17350-17390 | 17370 | -120 | 
| 1# 铅 | 14800-14900 | 14850 | -100 | 
| 0# 锌 | 21650-22650 | 22150 | -320 | 
| 1# 锌 | 21600-21650 | 21625 | -320 | 
| 1# 锡 | 178500-180000 | 179250 | -4000 | 
| 1# 镍 | 123600-125100 | 124350 | -3450 | 
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 | 
| 
 | 今日(4月12日)铜之家现货铜价格
 | 
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 | 
| 1# 铜 | 65790-65810 | 65800 | -1000 | 
| A00铝 | 17350-17390 | 17370 | -120 | 
| 1# 铅 | 14800-14900 | 14850 | -100 | 
| 0# 锌 | 21650-22650 | 22150 | -320 | 
| 1# 锌 | 21600-21650 | 21625 | -320 | 
| 1# 锡 | 178500-180000 | 179250 | -4000 | 
| 1# 镍 | 123600-125100 | 124350 | -3450 | 
|  |  |  |