| 价格 | 日均价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 铜 | 66160-66180 | 66170 | 430 | 
| 铜升贴水 | (贴)10-(升)10 | 0 | -130 | 
| 铝 | 17740-17780 | 17760 | 300 | 
| 铝升贴水 | (贴)35-(升)5 | -15 | -10 | 
| 铅 | 14850-14950 | 14900 | 100 | 
| 0#锌 | 21500-22500 | 22000 | 100 | 
| 1#锌 | 21450-21500 | 21475 | 100 | 
| 锡 | 177000-178500 | 177750 | 500 | 
| 镍 | 121400-123300 | 122350 | -300 | 
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 | 
| 
 | 今日(4月14日)铜之家现货铜价格
 | 
| 价格 | 日均价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 铜 | 66160-66180 | 66170 | 430 | 
| 铜升贴水 | (贴)10-(升)10 | 0 | -130 | 
| 铝 | 17740-17780 | 17760 | 300 | 
| 铝升贴水 | (贴)35-(升)5 | -15 | -10 | 
| 铅 | 14850-14950 | 14900 | 100 | 
| 0#锌 | 21500-22500 | 22000 | 100 | 
| 1#锌 | 21450-21500 | 21475 | 100 | 
| 锡 | 177000-178500 | 177750 | 500 | 
| 镍 | 121400-123300 | 122350 | -300 | 
|  |  |  |