| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 | 
| 铜 | 68570-68590 | 68580 | 1420 | 
| 铜升贴水 | (贴)40-(贴)20 | -30 | -10 | 
| 铝 | 18090-18130 | 18110 | 30 | 
| 铝升贴水 | (贴)45-(贴)5 | -25 | 5 | 
| 铅 | 15050-15150 | 15100 | 50 | 
| 0#锌 | 21900-22900 | 22400 | 250 | 
| 1#锌 | 21850-21900 | 21875 | 250 | 
| 锡 | 182500-184500 | 183500 | 2500 | 
| 镍 | 123300-125300 | 124300 | 1650 | 
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 | 
| 
 | 今日(4月16日)铜之家现货铜价格
 | 
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 | 
| 铜 | 68570-68590 | 68580 | 1420 | 
| 铜升贴水 | (贴)40-(贴)20 | -30 | -10 | 
| 铝 | 18090-18130 | 18110 | 30 | 
| 铝升贴水 | (贴)45-(贴)5 | -25 | 5 | 
| 铅 | 15050-15150 | 15100 | 50 | 
| 0#锌 | 21900-22900 | 22400 | 250 | 
| 1#锌 | 21850-21900 | 21875 | 250 | 
| 锡 | 182500-184500 | 183500 | 2500 | 
| 镍 | 123300-125300 | 124300 | 1650 | 
|  |  |  |