| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 | 
| 铜 | 68790-68810 | 68800 | 210 | 
| 铜升贴水 | (贴)60-(贴)40 | -50 | 0 | 
| 铝 | 18170-18210 | 18190 | 160 | 
| 铝升贴水 | (贴)10-(升)30 | 10 | 15 | 
| 铅 | 15300-15400 | 15350 | 0 | 
| 0#锌 | 21450-22450 | 21950 | 0 | 
| 1#锌 | 21400-21450 | 21425 | 0 | 
| 锡 | 184000-185000 | 184500 | -1000 | 
| 镍 | 120700-122800 | 121750 | 700 | 
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 | 
| 
 | 今日(4月22日)铜之家现货铜价格
 | 
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 | 
| 铜 | 68790-68810 | 68800 | 210 | 
| 铜升贴水 | (贴)60-(贴)40 | -50 | 0 | 
| 铝 | 18170-18210 | 18190 | 160 | 
| 铝升贴水 | (贴)10-(升)30 | 10 | 15 | 
| 铅 | 15300-15400 | 15350 | 0 | 
| 0#锌 | 21450-22450 | 21950 | 0 | 
| 1#锌 | 21400-21450 | 21425 | 0 | 
| 锡 | 184000-185000 | 184500 | -1000 | 
| 镍 | 120700-122800 | 121750 | 700 | 
|  |  |  |