| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 | 
| 铜 | 69180-69200 | 69190 | 390 | 
| 铜升贴水 | (贴)50-(贴)30 | -40 | 10 | 
| 铝 | 18200-18240 | 18220 | 30 | 
| 铝升贴水 | (贴)5-(升)35 | 15 | 5 | 
| 铅 | 15400-15500 | 15450 | 100 | 
| 0#锌 | 21450-22450 | 21950 | 0 | 
| 1#锌 | 21400-21450 | 21425 | 0 | 
| 锡 | 184000-185000 | 184500 | 0 | 
| 镍 | 121150-123650 | 122400 | 650 | 
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 | 
| 
 | 今日(4月23日)铜之家现货铜价格
 | 
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 | 
| 铜 | 69180-69200 | 69190 | 390 | 
| 铜升贴水 | (贴)50-(贴)30 | -40 | 10 | 
| 铝 | 18200-18240 | 18220 | 30 | 
| 铝升贴水 | (贴)5-(升)35 | 15 | 5 | 
| 铅 | 15400-15500 | 15450 | 100 | 
| 0#锌 | 21450-22450 | 21950 | 0 | 
| 1#锌 | 21400-21450 | 21425 | 0 | 
| 锡 | 184000-185000 | 184500 | 0 | 
| 镍 | 121150-123650 | 122400 | 650 | 
|  |  |  |