| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 | 
| 铜 | 69970-69990 | 69980 | 790 | 
| 铜升贴水 | (贴)100-(贴)80 | -90 | -50 | 
| 铝 | 18320-18360 | 18340 | 120 | 
| 铝升贴水 | (贴)40-(平水)0 | -20 | -35 | 
| 铅 | 15300-15400 | 15350 | -100 | 
| 0#锌 | 21900-22900 | 22400 | 450 | 
| 1#锌 | 21850-21900 | 21875 | 450 | 
| 锡 | 185000-187000 | 186000 | 1500 | 
| 镍 | 123000-125200 | 124100 | 1700 | 






 点击图片查看原图
 点击图片查看原图




 
 
