| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 | 
| 铜 | 70930-70950 | 70940 | -1190 | 
| 铜升贴水 | (贴)140-(贴)120 | -130 | 40 | 
| 铝 | 18380-18420 | 18400 | -140 | 
| 铝升贴水 | (贴)25-(升)15 | -5 | -5 | 
| 铅 | 15300-15400 | 15350 | -150 | 
| 0#锌 | 22050-23050 | 22550 | -200 | 
| 1#锌 | 22000-22050 | 22025 | -210 | 
| 锡 | 185500-187000 | 186250 | -1750 | 
| 镍 | 126350-128350 | 127350 | 900 | 






 点击图片查看原图
 点击图片查看原图




 
 
