| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 | 
| 铜 | 72470-72490 | 72480 | 1540 | 
| 铜升贴水 | (贴)80-(贴)60 | -70 | 60 | 
| 铝 | 18700-18740 | 18720 | 320 | 
| 铝升贴水 | (贴)45-(贴)5 | -25 | -20 | 
| 铅 | 15250-15350 | 15300 | -50 | 
| 0#锌 | 22150-23150 | 22650 | 100 | 
| 1#锌 | 22100-22150 | 22125 | 100 | 
| 锡 | 191500-193000 | 192250 | 6000 | 
| 镍 | 129950-131750 | 130850 | 3500 | 






 点击图片查看原图
 点击图片查看原图




 
 
