| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 | 
| 铜 | 75470-75490 | 75480 | -1570 | 
| 铜升贴水 | (贴)10-(升)10 | 0 | 0 | 
| 铝 | 19810-19850 | 19830 | -190 | 
| 铝升贴水 | (贴)65-(贴)25 | -45 | 25 | 
| 铅 | 15650-15750 | 15700 | -125 | 
| 0#锌 | 22400-23400 | 22900 | -500 | 
| 1#锌 | 22350-22400 | 22375 | -500 | 
| 锡 | 194000-195500 | 194750 | -2000 | 
| 镍 | 130800-132200 | 131500 | -3200 | 






 点击图片查看原图
 点击图片查看原图




 
 
