| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 | 
| 铜 | 75020-75040 | 75030 | -900 | 
| 铜升贴水 | (贴)140-(贴)120 | -130 | -210 | 
| 铝 | 19650-19690 | 19670 | -140 | 
| 铝升贴水 | (贴)15-(升)25 | 5 | 15 | 
| 铅 | 15150-15250 | 15200 | -250 | 
| 0#锌 | 22050-23050 | 22550 | -200 | 
| 1#锌 | 22000-22050 | 22025 | -200 | 
| 锡 | 193500-195500 | 194500 | 250 | 
| 镍 | 129050-131450 | 130250 | -750 | 






 点击图片查看原图
 点击图片查看原图




 
 
