单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 74600-74620 | 74610 | -420 |
A00铝 | 19660-19700 | 19680 | 10 |
1# 铅 | 15150-15250 | 15200 | 0 |
0# 锌 | 22150-23150 | 22650 | 100 |
1# 锌 | 22100-22150 | 22125 | 100 |
1# 锡 | 197500-199500 | 198500 | 4000 |
1# 镍 | 130450-132750 | 131600 | 1350 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
|
今日铜之家现货铜价(2021年5月17日)
|
单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 74600-74620 | 74610 | -420 |
A00铝 | 19660-19700 | 19680 | 10 |
1# 铅 | 15150-15250 | 15200 | 0 |
0# 锌 | 22150-23150 | 22650 | 100 |
1# 锌 | 22100-22150 | 22125 | 100 |
1# 锡 | 197500-199500 | 198500 | 4000 |
1# 镍 | 130450-132750 | 131600 | 1350 |
![]() |
![]() |
![]() |