| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 | 
| 铜 | 75750-75770 | 75760 | 1150 | 
| 铜升贴水 | (贴)110-(贴)90 | -100 | 20 | 
| 铝 | 19830-19870 | 19850 | 170 | 
| 铝升贴水 | (贴)25-(升)15 | -5 | 15 | 
| 铅 | 15350-15450 | 15400 | 200 | 
| 0#锌 | 23100-24100 | 23600 | 950 | 
| 1#锌 | 23050-23100 | 23075 | 950 | 
| 锡 | 200500-201500 | 201000 | 2500 | 
| 镍 | 134300-136400 | 135350 | 3750 | 






 点击图片查看原图
 点击图片查看原图




 
 
