| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 | 
| 铜 | 72420-72440 | 72430 | -2470 | 
| 铜升贴水 | (贴)90-(贴)70 | -80 | 30 | 
| 铝 | 19100-19140 | 19120 | -410 | 
| 铝升贴水 | (升)5-(升)45 | 25 | 45 | 
| 铅 | 15500-15600 | 15550 | -150 | 
| 0#锌 | 22250-23250 | 22750 | -750 | 
| 1#锌 | 22200-22250 | 22225 | -750 | 
| 锡 | 194500-195500 | 195000 | -5000 | 
| 镍 | 127700-130200 | 128950 | -4750 | 






 点击图片查看原图
 点击图片查看原图




 
 
