| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 | 
| 铜 | 71340-71360 | 71350 | -580 | 
| 铜升贴水 | (贴)30-(贴)10 | -20 | -10 | 
| 铝 | 18330-18370 | 18350 | -50 | 
| 铝升贴水 | (贴)15-(升)25 | 5 | -30 | 
| 铅 | 15300-15400 | 15350 | -50 | 
| 0#锌 | 22500-23500 | 23000 | -50 | 
| 1#锌 | 22450-22500 | 22475 | -50 | 
| 锡 | 199500-201000 | 200250 | 1500 | 
| 镍 | 125800-128800 | 127300 | -750 | 






 点击图片查看原图
 点击图片查看原图




 
 
