单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 73660-73680 | 73670 | 200 |
A00铝 | 18750-18790 | 18770 | -30 |
1# 铅 | 15500-15600 | 15550 | 50 |
0# 锌 | 23000-24000 | 23500 | 0 |
1# 锌 | 22950-23000 | 22975 | 0 |
1# 锡 | 208000-209500 | 208750 | 1000 |
1# 镍 | 132250-135150 | 133700 | 100 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
|
今日铜之家现货铜价(2021年5月31日)
|
单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 73660-73680 | 73670 | 200 |
A00铝 | 18750-18790 | 18770 | -30 |
1# 铅 | 15500-15600 | 15550 | 50 |
0# 锌 | 23000-24000 | 23500 | 0 |
1# 锌 | 22950-23000 | 22975 | 0 |
1# 锡 | 208000-209500 | 208750 | 1000 |
1# 镍 | 132250-135150 | 133700 | 100 |
![]() |
![]() |
![]() |