单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 73740-73760 | 73750 | 80 |
A00铝 | 18680-18720 | 18700 | -70 |
1# 铅 | 15500-15600 | 15550 | 0 |
0# 锌 | 22950-23950 | 23450 | -50 |
1# 锌 | 22900-22950 | 22925 | -50 |
1# 锡 | 205000-206500 | 205750 | -3000 |
1# 镍 | 133050-135350 | 134200 | 350 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
|
今日铜之家现货铜价(2021年6月1日)
|
单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 73740-73760 | 73750 | 80 |
A00铝 | 18680-18720 | 18700 | -70 |
1# 铅 | 15500-15600 | 15550 | 0 |
0# 锌 | 22950-23950 | 23450 | -50 |
1# 锌 | 22900-22950 | 22925 | -50 |
1# 锡 | 205000-206500 | 205750 | -3000 |
1# 镍 | 133050-135350 | 134200 | 350 |
![]() |
![]() |
![]() |