单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 73740-73760 | 73750 | 0 |
A00铝 | 18670-18710 | 18690 | -10 |
1# 铅 | 15350-15450 | 15400 | -150 |
0# 锌 | 23100-24100 | 23600 | 150 |
1# 锌 | 23050-23100 | 23075 | 150 |
1# 锡 | 206000-207500 | 206750 | 1000 |
1# 镍 | 133200-135600 | 134400 | 200 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
|
今日铜之家现货铜价(2021年6月2日)
|
单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 73740-73760 | 73750 | 0 |
A00铝 | 18670-18710 | 18690 | -10 |
1# 铅 | 15350-15450 | 15400 | -150 |
0# 锌 | 23100-24100 | 23600 | 150 |
1# 锌 | 23050-23100 | 23075 | 150 |
1# 锡 | 206000-207500 | 206750 | 1000 |
1# 镍 | 133200-135600 | 134400 | 200 |
![]() |
![]() |
![]() |