单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 73130-73150 | 73140 | -610 |
A00铝 | 18640-18680 | 18660 | -30 |
1# 铅 | 15300-15400 | 15350 | -50 |
0# 锌 | 23200-24200 | 23700 | 100 |
1# 锌 | 23150-23200 | 23175 | 100 |
1# 锡 | 206500-208000 | 207250 | 500 |
1# 镍 | 133850-135950 | 134900 | 500 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
|
今日铜之家现货铜价(2021年6月3日)
|
单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 73130-73150 | 73140 | -610 |
A00铝 | 18640-18680 | 18660 | -30 |
1# 铅 | 15300-15400 | 15350 | -50 |
0# 锌 | 23200-24200 | 23700 | 100 |
1# 锌 | 23150-23200 | 23175 | 100 |
1# 锡 | 206500-208000 | 207250 | 500 |
1# 镍 | 133850-135950 | 134900 | 500 |
![]() |
![]() |
![]() |