| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 | 
| 铜 | 71660-71680 | 71670 | 500 | 
| 铜升贴水 | (升)160-(升)180 | 170 | -20 | 
| 铝 | 18500-18540 | 18520 | 270 | 
| 铝升贴水 | (贴)20-(升)20 | 0 | 0 | 
| 铅 | 14950-15050 | 15000 | -150 | 
| 0#锌 | 22600-23600 | 23100 | 0 | 
| 1#锌 | 22550-22600 | 22575 | 0 | 
| 锡 | 204000-206500 | 205250 | 1000 | 
| 镍 | 131150-133150 | 132150 | 450 | 
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 | 
| 
 | 今日铜之家现货铜价(2021年6月7日)
 | 
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 | 
| 铜 | 71660-71680 | 71670 | 500 | 
| 铜升贴水 | (升)160-(升)180 | 170 | -20 | 
| 铝 | 18500-18540 | 18520 | 270 | 
| 铝升贴水 | (贴)20-(升)20 | 0 | 0 | 
| 铅 | 14950-15050 | 15000 | -150 | 
| 0#锌 | 22600-23600 | 23100 | 0 | 
| 1#锌 | 22550-22600 | 22575 | 0 | 
| 锡 | 204000-206500 | 205250 | 1000 | 
| 镍 | 131150-133150 | 132150 | 450 | 
|  |  |  |