| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 | 
| 铜 | 71360-71380 | 71370 | -300 | 
| 铜升贴水 | (升)160-(升)180 | 170 | 0 | 
| 铝 | 18330-18370 | 18350 | -170 | 
| 铝升贴水 | (贴)10-(升)30 | 10 | 10 | 
| 铅 | 15050-15150 | 15100 | 100 | 
| 0#锌 | 22700-23700 | 23200 | 100 | 
| 1#锌 | 22650-22700 | 22675 | 100 | 
| 锡 | 204000-206500 | 205250 | 0 | 
| 镍 | 130800-132800 | 131800 | -350 | 
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 | 
| 
 | 今日铜之家现货铜价(2021年6月8日)
 | 
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 | 
| 铜 | 71360-71380 | 71370 | -300 | 
| 铜升贴水 | (升)160-(升)180 | 170 | 0 | 
| 铝 | 18330-18370 | 18350 | -170 | 
| 铝升贴水 | (贴)10-(升)30 | 10 | 10 | 
| 铅 | 15050-15150 | 15100 | 100 | 
| 0#锌 | 22700-23700 | 23200 | 100 | 
| 1#锌 | 22650-22700 | 22675 | 100 | 
| 锡 | 204000-206500 | 205250 | 0 | 
| 镍 | 130800-132800 | 131800 | -350 | 
|  |  |  |