单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 71780-71800 | 71790 | 420 |
A00铝 | 18360-18400 | 18380 | 30 |
1# 铅 | 15300-15400 | 15350 | 250 |
0# 锌 | 22720-23720 | 23220 | 20 |
1# 锌 | 22670-22720 | 22695 | 20 |
1# 锡 | 208500-210500 | 209500 | 4250 |
1# 镍 | 132750-134750 | 133750 | 1950 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
|
今日铜之家现货铜价(2021年6月9日)
|
单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 71780-71800 | 71790 | 420 |
A00铝 | 18360-18400 | 18380 | 30 |
1# 铅 | 15300-15400 | 15350 | 250 |
0# 锌 | 22720-23720 | 23220 | 20 |
1# 锌 | 22670-22720 | 22695 | 20 |
1# 锡 | 208500-210500 | 209500 | 4250 |
1# 镍 | 132750-134750 | 133750 | 1950 |
![]() |
![]() |
![]() |