单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 70810-70830 | 70820 | -530 |
A00铝 | 18790-18830 | 18810 | 300 |
1# 铅 | 15400-15500 | 15450 | 0 |
0# 锌 | 22560-23560 | 23060 | -40 |
1# 锌 | 22510-22560 | 22535 | -40 |
1# 锡 | 210000-212000 | 211000 | 2500 |
1# 镍 | 134700-136600 | 135650 | 2400 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
|
今日铜之家现货铜价(2021年6月11日)
|
单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 70810-70830 | 70820 | -530 |
A00铝 | 18790-18830 | 18810 | 300 |
1# 铅 | 15400-15500 | 15450 | 0 |
0# 锌 | 22560-23560 | 23060 | -40 |
1# 锌 | 22510-22560 | 22535 | -40 |
1# 锡 | 210000-212000 | 211000 | 2500 |
1# 镍 | 134700-136600 | 135650 | 2400 |
![]() |
![]() |
![]() |