| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 | 
| 铜 | 67260-67280 | 67270 | 360 | 
| 铜升贴水 | (升)160-(升)180 | 170 | -50 | 
| 铝 | 18490-18530 | 18510 | 140 | 
| 铝升贴水 | (升)15-(升)55 | 35 | 15 | 
| 铅 | 15550-15650 | 15600 | 150 | 
| 0#锌 | 21850-22850 | 22350 | 100 | 
| 1#锌 | 21800-21850 | 21825 | 100 | 
| 锡 | 204500-206000 | 205250 | 2000 | 
| 镍 | 130550-132850 | 131700 | 600 | 






 点击图片查看原图
 点击图片查看原图




 
 
